Комитет по исследованиям IAB Russia оценил объем рынка интерактивной рекламы России по итогам 2016 года в 136 млрд. рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем году.
В 2016 году ассоциация IAB Russia представила новую методику оценки рынка Online-рекламы, в которой объемы рынка сегментированы согласно модели ценообразования рекламных продуктов и бизнес-задач, которые они решают. Таким образом, обновленная методика дает более полное представление об актуальном состоянии рынка и распределении рекламных бюджетов по сегментам, а также соответствует международным стандартам IAB.
Объемы российского рынка интернет рекламы
(включает выручку площадок и технологических селлеров, за вычетом НДС)
2015 | 2016 | Динамика | ||
млрд. руб. | млрд. руб. | Рост,% | ||
PERFORMANCE | Search | 50,7 | 58,7 | 16% |
CPX | 36,6 | 49,5 | 35% | |
Итого | 87,3 | 108,2 | 24% | |
BRANDING | Video | 5,6 | 6,6 | 19% |
Banners (CPM) | 19,1 | 21,2 | 11% | |
Итого | 24,7 | 27,8 | 13% | |
Итого Online Ad | 112,0 | 136,0 | 21% | |
Classifieds | 25,0 |
Оценка по кварталам
1Q’16 | 2Q’16 | 3Q’16 | 4Q’16 | ||||||
млрд. руб. | YoY, % | млрд. руб. | YoY, % | млрд. руб. | YoY, % | млрд. руб. | YoY, % | ||
Performance | Search | 13,0 | 21% | 14,4 | 22% | 14,7 | 11% | 16,7 | 12% |
CPX | 10,8 | 47% | 11,2 | 34% | 12,2 | 33% | 15,2 | 30% | |
Итого | 23,8 | 32% | 25,6 | 27% | 26,9 | 20% | 31,9 | 20% | |
Branding | Video | 1,1 | 37% | 1,5 | 18% | 1,9 | 19% | 2,2 | 11% |
Banners (CPM) | 3,5 | 15% | 4,9 | 12% | 4,9 | 10% | 7,9 | 9% | |
Итого | 4,6 | 20% | 6,4 | 13% | 6,8 | 12% | 10,0 | 9% | |
Итого Online Ad | 28,4 | 29% | 32,0 | 24% | 33,7 | 18% | 42,0 | 17% |
Эксперты IAB Russia провели исследование в два этапа: на первом была получена оценка рынка от представителей крупнейших площадок и их консолидированные данные; на втором — оценка была уточнена за счет данных крупных коммуникационных групп и рекламных агентств.